به کارمزد تاباپی %10 مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
مناسب کسب و کارهای کوچک و نوپا
| # | کارمزد تاباپی | کارمزد شاپرک | مجموع کارمزد |
|---|---|---|---|
| درصد | 0% | 0.02% | 0.02% |
| حداقل | 0 ریال | 1,200 ریال | 1,200 ریال |
| حداکثر | 0 ریال | 160,000 ریال | 160,000 ریال |
| محاسبه | 0 ریال | 0 ریال | 0 ریال |
به کارمزد تاباپی %10 مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
بعد از 10 روز اول
| # | کارمزد تاباپی | کارمزد شاپرک | مجموع کارمزد |
|---|---|---|---|
| درصد | 0.98% | 0.02% | 1% |
| حداقل | 10,000 ریال | 1,200 ریال | 11,200 ریال |
| حداکثر | 90,000 ریال | 160,000 ریال | 250,000 ریال |
| محاسبه | 0 ریال | 0 ریال | 0 ریال |
به کارمزد تاباپی %10 مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
| # | کارمزد تاباپی | کارمزد شاپرک | مجموع کارمزد |
|---|---|---|---|
| درصد | 1.98% | 0.02% | 2% |
| حداقل | 10,000 ریال | 1,200 ریال | 11,200 ریال |
| حداکثر | 180,000 ریال | 160,000 ریال | 340,000 ریال |
| محاسبه | 0 ریال | 0 ریال | 0 ریال |
به کارمزد تاباپی %10 مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
کارمزد توافقی با توجه به حجم تراکنش
کارمزد با توجه به حجم و تعداد تراکنش ها و کاملا به صورت توافقی تعیین می شود